Нефтедобыча
Эксплуатационные и нагнетательные колонны, штанговые насосы.
Каталог / НКТ
Трубы НКТ (насосно-компрессорные) — ключевой элемент оборудования для добычи нефти и газа. Мы поставляем оба основных исполнения: гладкие (NU — Non-Upset) и с высаженными наружу концами (EUE — External Upset End).
Все трубы соответствуют ГОСТ 633-80 и американскому стандарту API 5CT в группах прочности D, E, L, J55, K55, N80, L80, P110. В наличии на складе в Актау — ключевые позиции по 48, 60,3, 73, 89, 102 и 114 мм. Длина трубы стандартная — 9,5 метра.

Эксплуатационные и нагнетательные колонны, штанговые насосы.
Промысловые и технологические колонны на газовых скважинах.
Оснащение разведочных скважин, опытная эксплуатация пластов.
Подземные хранилища газа — закачка и отбор.
Нефтегазовые промысловые трубопроводы.
Замена колонн при капитальном и подземном ремонте.
Актуальные цены с НДС. Точная стоимость по вашему объёму — после согласования с менеджером.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | Масса 1 м, кг | Стандарт | Цена за метр с НДС | Цена за шт (9,5 м) | Цена за тонну | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4 | 4,09 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 3 436 ₸ | 32 638 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 60,3 | 4,8 | 6,85 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 5 754 ₸ | 54 663 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 60,3 | 5 | 6,99 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 5 872 ₸ | 55 780 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 73 | 5,5 | 9,3 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 7 812 ₸ | 74 214 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 73 | 7 | 11,76 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 9 878 ₸ | 93 845 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 89 | 6,5 | 13,2 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 11 088 ₸ | 105 336 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 89 | 8 | 16,0 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 13 440 ₸ | 127 680 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 102 | 6,5 | 15,2 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 12 768 ₸ | 121 296 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 114 | 6 | 17,31 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 14 540 ₸ | 138 134 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| 114 | 7 | 18,75 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 15 750 ₸ | 149 625 ₸ | 840 000 ₸ | Заказать |
| Диаметр, мм | Толщина, мм | Масса 1 м, кг | Стандарт | Цена за метр с НДС | Цена за шт (9,5 м) | Цена за тонну | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4 | 4,4 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 4 004 ₸ | 38 038 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 60,3 | 4,8 | 6,99 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 6 361 ₸ | 60 430 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 60,3 | 6,45 | 7,45 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 6 780 ₸ | 64 410 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 73 | 5,5 | 9,5 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 8 645 ₸ | 82 128 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 73 | 7 | 11,76 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 10 702 ₸ | 101 669 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 89 | 6,5 | 13,84 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 12 594 ₸ | 119 643 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 89 | 9,5 | 19,27 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 17 536 ₸ | 166 592 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 102 | 6,5 | 16,37 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 14 897 ₸ | 141 522 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 114 | 6 | 18,97 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 17 263 ₸ | 163 998 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
| 114 | 7 | 21,7 | ГОСТ 633-80 / API 5CT | 19 747 ₸ | 187 596 ₸ | 910 000 ₸ | Заказать |
Менеджер свяжется, уточнит детали и пришлёт КП с лучшими ценами. Или звоните сразу — ответим быстро.

Соединения ОТТМ, ОТТГ, BTC, LTC. Группы прочности Д, К, Е, Л, J55, K55, N80, L80, P110.

Для бурения нефтегазовых скважин. Замковые соединения, термоупрочнённая сталь.

Для штанговых глубинных насосов. Группы прочности D, C, K, N, H, HL, HY.