Нефтегазовая отрасль
Нефте- и газопроводы, технологические линии, обвязки скважин.
Каталог / Бесшовная
Труба стальная бесшовная — это базовый тип трубопроката, который производится горячим прессованием без сварного шва. Используется там, где важна прочность и отсутствие слабых мест: в нефтепроводах, газопроводах, технологических линиях, на объектах ЖКХ и в общем машиностроении.
Мы поставляем бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78 / 8734-75 из стали марок 10, 20, 09Г2С и других. В наличии на складе в Актау — диаметры от 21,3 до 530 мм, толщина стенки от 2,5 до 16 мм. Отгружаем оптом по всему Казахстану, режем в размер под проект, работаем с отсрочкой платежа.

Нефте- и газопроводы, технологические линии, обвязки скважин.
Магистральные трубопроводы, несущие конструкции, колонны, сваи.
Элементы котлов, теплообменников, пароводяных контуров.
Гидравлические цилиндры, валы, детали промышленного оборудования.
Водопроводы, тепловые сети, системы газоснабжения.
Технологические трубопроводы, агрессивные среды (с доп. обработкой).
Актуальные цены с НДС. Точная стоимость по вашему объёму — после согласования с менеджером.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | Масса 1 м, кг | Стандарт | Цена за метр с НДС | Цена за тонну | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,5 | 1,16 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 927 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 21,3 | 3 | 1,35 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 1 083 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 25 | 3 | 1,63 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 1 302 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 25 | 4 | 2,07 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 1 657 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 32 | 3 | 2,15 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 1 716 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 32 | 4 | 2,76 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 2 210 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 57 | 3,5 | 4,62 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 3 694 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 89 | 4 | 8,38 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 6 708 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 108 | 4 | 10,26 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 8 207 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 159 | 6 | 22,64 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 18 110 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 219 | 8 | 41,63 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 33 301 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 273 | 10 | 64,86 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 51 885 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 273 | 12 | 77,23 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 61 788 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 325 | 10 | 77,68 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 62 143 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 325 | 12 | 92,62 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 74 098 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 377 | 10 | 90,50 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 72 400 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 426 | 10 | 102,70 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 82 160 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
| 530 | 12 | 153,29 | Ст.20 / ГОСТ 8732-78 | 122 632 ₸ | 800 000 ₸ | Заказать |
Менеджер свяжется, уточнит детали и пришлёт КП с лучшими ценами. Или звоните сразу — ответим быстро.

AISI 304 / 08Х18Н10, AISI 321 / 12Х18Н10Т, AISI 316L / 10Х17Н13М2. Химия, пищевая, фарма.

Соединения ОТТМ, ОТТГ, BTC, LTC. Группы прочности Д, К, Е, Л, J55, K55, N80, L80, P110.

Сталь 12Х1МФ, 15ХМ и др. Для паровых котлов, теплообменников, паропроводов.